УБОРКА
Утилизация
Цены на услуги клининга для физических лиц
| № | Наименование работ | Единица измерения | Цена (руб.) | Площадь м2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Уборка квартир и котеджей | от 0 до 40 | от 40 до 100 | от 100 до 150 | от 150 до 300 | от 300 и выше | ||
| 1.1 | Убока после строительства и ремонта | м2 | 160,0 ₽ | 150,0 ₽ | 140,0 ₽ | 120,0 ₽ | договорная после осмотра | |
| Обеспыливание стен, дверей и других вертикальных и горизонтальных поверхностей | договорная после осмотра | |||||||
| Удаление пятен и загрязнений | договорная после осмотра | |||||||
| Влажная уборка батарей, плинтусов и дверных коробок | договорная после осмотра | |||||||
| Комплексное очищение стеклянных поверхностей | договорная после осмотра | |||||||
| Влажная уборка пола | договорная после осмотра | |||||||
| Полировка деревянных элементов, нанесение грязезащитного покрытия | договорная после осмотра | |||||||
| Мойка окон | договорная после осмотра | |||||||
| Удаление загрязнений с проводов, шнуров и кабелей | договорная после осмотра | |||||||
| Комплексная уборка ванных комнат и санузлов | договорная после осмотра | |||||||
| 1.2 | Генеральная уборка | м2 | 140,0 ₽ | 130,0 ₽ | 120,0 ₽ | 100,0 ₽ | договорная после осмотра | |
| Комплексное очищение стеклянных поверхностей | договорная после осмотра | |||||||
| Влажная уборка пола/td> | договорная после осмотра | |||||||
| Полировка деревянных элементов, нанесение грязезащитного покрытия | договорная после осмотра | |||||||
| Очистка кухонных фасадов и техники от жира и грязи(снаружи) | договорная после осмотра | |||||||
| Мойка окон | договорная после осмотра | |||||||
| Влажная уборка пыли с оргтехники, мебели и подоконников | договорная после осмотра | |||||||
| Комплексная уборка ванных комнат и санузлов | договорная после осмотра | |||||||
| 1.3 | Уборка после квартирантов | м2 | 160,0 ₽ | 130,0 ₽ | договорная после осмотра | |||
| Комплексное очищение стеклянных поверхностей | договорная после осмотра | |||||||
| Влажная уборка пола/td> | договорная после осмотра | |||||||
| Полировка деревянных элементов, нанесение грязезащитного покрытия | договорная после осмотра | |||||||
| Очистка кухонных фасадов и техники от жира и грязи(снаружи) | договорная после осмотра | |||||||
| Мойка окон | договорная после осмотра | |||||||
| Влажная уборка пыли с оргтехники, мебели и подоконников | договорная после осмотра | |||||||
| Комплексная уборка ванных комнат и санузлов | договорная после осмотра | |||||||
| 1.4 | Поддерживающая уборка | м2 | 80,0 ₽ | 60,0 ₽ | договорная после осмотра | |||
| Влажная уборка пыли с оргтехники, мебели и подоконников | договорная после осмотра | |||||||
| Влажная уборка ванных комнат и санузлов/td> | договорная после осмотра | |||||||
| Влажная уборка пола | договорная после осмотра | |||||||
| 2. | Мойка окон и стеклянных поверхностей | |||||||
| 2.1 | балкон с прилегающим окном(дверью) квартиры | |||||||
| 2.2 | стандарт до 4 ств-к. | шт | 2000 | |||||
| 2.3 | стандарт до 6 ств-к. | шт | 2500 | |||||
| 2.4 | стандарт до 8 ств-к. | шт | 3000 | |||||
| 2.5 | нестандарт | после осмотра | ||||||
| 2.6 | Мойка двухстворчатых окон | шт | 450 | |||||
| 2.7 | Мойка трехстворчатого окна | шт | 550 | |||||
| 2.8 | Мойка витрин(с двух сторон) | шт | 60 | |||||
| 2.9 | Мойка рекламных вывесок | м2 | от 250 | |||||
| 3. | Мойка и очистка фасадов | |||||||
| 3.1 | Мойка фасадов | м2 | 75 | |||||
| 4. | Химическая чистка | |||||||
| 4.1 | Ковры, ковролин | м2 | от 170 | |||||
| 4.2 | Диван 2-местный( 100-120 см) | шт | от 1400 | |||||
| 4.3 | Диван 3-местный (150-180см) | шт | от 1800 | |||||
| 4.4 | Диван 4-местный угловой (3 посадочных места + угол) | шт | от 2000 | |||||
| 4.5 | Диван 5-местный угловой (4 посадочных места + угол) | шт | от 2200 | |||||
| 4.6 | Диван 6-местный угловой или П образный | шт | от 3000 | |||||
| 4.7 | Посадочное место дивана 50-60 см | шт | от 400 | |||||
| 4.8 | Спальное место дивана | шт | от 500 | |||||
| 4.9 | Кресло 50-60 см | шт | от 500 | |||||
| 4.10 | Кресло раскладное 50-60 см | шт | от 750 | |||||
| 4.11 | Стулья с мягкой спинкой | шт | от 250 | |||||
| 4.12 | Стулья без мягкой спинки | шт | от 150 | |||||
| 4.13 | Кухонный уголок | шт | от 990 | |||||
| 5. | Глубокая очистка роторной машинкой | |||||||
| 5.1 | Мрамор, гранит | м2 | от 80 | |||||
| 5.2 | Плитка, керамогранит | м2 | от 50 | |||||
| 5.3 | Линолиум | м2 | от 50 | |||||
| 6. | Озонирование (устранение вьевшихся неприятных запахов) | |||||||
| 6.1 | 1-квартира | от 2000 | ||||||
| 6.2 | 2-квартира | от 3000 | ||||||
| 6.3 | 3-квартира | от 4000 | ||||||
| 6.4 | 4-квартира | от 5000 | ||||||
| 6.5 | от 100 м2 | от 80 | ||||||
| 7. | Озонирование автомобилей | |||||||
| 7.1 | Малый и средний класс | шт | от 1000 | |||||
| 7.2 | Микроавтобусы и внедорожники | шт | от 1500 | |||||
| 7.3 | Автобусы, фургоны | шт | от 2000 | |||||
| 8. | Специальная уборка | |||||||
| 8.1 | Уборка после пожара | м2 | 450 | 400 | договорная после осмотра | |||
| удаление нагара и сажи с твердых поверхностей сухим способом | ||||||||
| удаление сажи и нагара спец.средствами | ||||||||
| снятие остатков обоев, плинтусов, потолочных панелей | ||||||||
| вынос мусора из квартиры с последующей утилизацией | рейс | от 3500 | ||||||
| комплексное очищение стеклянных поверхностей | ||||||||
| влажная уборка пола спец. средствами | ||||||||
| влажная уборка потолков, стен, твердых поверхностей | ||||||||
| восстановление деревянных элементов, нанесение грязезащитного покрытия | по возможности | |||||||
| очистка кухонных фасадов и техники от копоти | ||||||||
| мойка окон | ||||||||
| влажная уборка сажи с оргтехники, подоконников, остатков мебели | ||||||||
| химчистка мебели | ||||||||
| комплексная уборка ванных комнат и санузлов | ||||||||
| удаление запахов с помощью озонирования 2 этапа | ||||||||
| 8.2 | Уборка после смерти | м2 | 750 | 700 | 600 | договорная после осмотра | ||
| Дезинфекция помещения с помощью хлорсодержащих средств 1 этап | ||||||||
| Вынос мусора из квартиры с последующей утилизацией | рейс | от 4000 | ||||||
| Комплексная уборка ванных комнат и санузлов | ||||||||
| Удаление пятен и загрязнений | ||||||||
| влажная уборка пыли с оргтехники, мебели и подоконников | ||||||||
| Очистка кухонных фасадов и техники от жира и грязи | ||||||||
| Комплексное очищение стеклянных поверхностей | ||||||||
| Мойка окон | ||||||||
| Дезинфекция помещения с помощью спец.средств на основе ЧАС 2 этап | ||||||||
| Дезинфекция удаление запахов с помощью озонирования 3 этап | ||||||||
| 8.3 | Уборка после затопления | м2 | 200 | 180 | 160 | 140 | договорная после осмотра | |
| Комплексное очищение стеклянных поверхностей | ||||||||
| Влажная уборка пола | ||||||||
| Полировка деревянных элементов, нанесение грязезащитного покрытия | ||||||||
| Очистка кухонных фасадов и техники от жира и грязи(снаружи) | ||||||||
| Мойка окон | ||||||||
| влажная уборка пыли с оргтехники, мебели и подоконников | ||||||||
| Комплексная уборка ванных комнат и санузлов | ||||||||
| 9 | Утилизация мусора | |||||||
| упаковка мусора в мешки или мусорный контейнер | час | 600 | ||||||
| освобождение территории от мусора | час | 600 | ||||||
| демонтаж старой мебели | час | 600 | ||||||
| разбор крупногабаритного мусора | час | 600 | ||||||
| спил деревьев на участке | час | 600 | ||||||
| удаление пней | шт | от 1500 | ||||||
| установка мусорного контейнера | шт | от 3500 | ||||||
| вывоз мусора на полигон | м3 | 900 | ||||||
| вывоз мусора на а/м "газель" | рейс | от 4500 | ||||||
| разгрузо/погрузочные работы | час | 600 | ||||||
| покос травы/очистка снега | час | 600 | ||||||
| 10. | Выезд специалиста на осмотр объекта и оценку работ | бесплатно | ||||||
Примечание:
Минимальная стоимость заказа 2 000 рублей. В стоимость клининговых работ включены: инвентарь, оборудование, расходные материалы, моющие средства, необходимые для проведения работ. Стоимость услуг устанавливается специалистами компании по усмотрению Заказчика (время осмотра объекта, определение объема работ).
- Одновременно решается ряд проблем, от удаления неприятных запахов, до уничтожения вредных для организма бактерий и соединений;
- Запахи не маскируются, а удаляются;
- В результате обработки не наносится вред мебели, внешнему виду помещений, не повышается кислотность воды;
- Озон вырабатывается непосредствен на месте обработки. Нет необходимости его хранить и транспортировать, что значительно повышает практичность его применения;
- Озон легко справляется с различными опасными веществами, поскольку нет бактерий и микробов, устойчивых к озону;
- После проведения озонирования, нет необходимости промывать продукты и убирать в помещении;
- Процесс дезинфекции проводится в двадцать раз быстрее, чем при использовании традиционных средств, а запахи исчезают в течении одной минуты;
- После озонирования на поверхностях каких-либо предметов и в воздухе не остается опасных соединений;
- Озон является газом, поэтому может проникнуть в любые труднодоступные места помещений;
- Озонирование позволяет значительно увеличить срок хранения продуктов.

















