Цены на услуги клининга для организаций
№ | Наименование работ | Единица измерения | Цена (руб.) |
---|---|---|---|
1. | Клининговое обслуживание | ||
1.1. | Уборка предприятий/офисов/производств | м2 | от 75 |
1.1.1. | Основная, поддерживающая уборка | ||
Стены, обработанные влагостойким покрытием (на высоте не более 2 м) | |||
Уборка дверных блоков | |||
«Удаление пыли и локальных загрязнений» | |||
Удаление пыли с подоконников, освобожденных от посторонних предметов. | |||
Комплексная уборка санузлов | |||
Ручная влажная уборка твердых полов | |||
Вынос мусора в мусорные контейнеры | |||
Влажная уборка поверхности шкафов, полок, тумбочек | |||
Контроль качества уборки | |||
1.1.2 | Сезонное мытье окон внутри и снаружи | м2 | от 85 |
1.1.3. | Мытье фасадов с привлечением промышленного альпинизма | м2 | от 50 |
1.2. | Автоматизированная уборка | м2 | от 130 |
1.2.1. | Автоматизированная чистка ковролина, ковровых покрытий, ворсовых поверхностей, грязезащитных ковров с использованием водопылесоса | м2 | от 150 |
1.2.2. | Автоматизированная чистка твердых поверхностей | м2 | от 150 |
1.2.3. | Полировка деревянных элементов, нанесение грязезащитного покрытия | м2 | от 150 |
1.3 | Прачечные | работы ед. | от 20 |
Содержания складского помещения в нормальном санитарном и противопожарном состоянии. | |||
Проведение стирки и глажки белья | |||
2. | Мойка окон и стеклянных поверхностей | ||
2.1. | Мойка окон на высоте менее 3-х метров | м2 | 85 |
2.2. | Мойка витрин (с двух сторон) | м2 | 170 |
2.3. | Мойка рекламных вывесок | м2 | от 250 |
3. | Промышленный альпинизм | ||
3.1. | Мойка фасадов внутри | м2 | от 75 |
3.2. | Мойка фасадов снаружи | м2 | от 50 |
3.3. | Обеспыливание инженерных конструкций | м2 | от 60 |
3.4. | Мойка окон на высоте более 3-х метров | м2 | от 130 |
4. | Химическая чистка | ||
4.1. | Ковры, ковролин | м2 | от 90 |
4.2. | Диван 2-местный ( 100-120 см) | шт. | от 1400 |
4.3. | Диван 3-местный (150-180 см) | шт. | от 1800 |
4.4. | Диван 4-местный угловой (3 посадочных места + угол) | шт. | от 2000 |
4.5. | Диван 5-местный угловой (4 посадочных места + угол) | шт. | от 2200 |
4.6. | Диван 6-местный угловой или П образный | шт. | от 3000 |
4.7. | Посадочное место дивана 50-60 см | шт. | от 400 |
4.8. | Спальное место дивана | шт. | от 500 |
4.9. | Кресло 50-60 см | шт. | от 500 |
4.10. | Стулья с мягкой спинкой | шт. | от 250 |
4.11. | Стулья без мягкой спинки | шт. | от 150 |
5. | Клининг торговых помещений | ||
5.2 | Ежедневная комлексная уборка торговых центров | м2 | от 75 |
5.3 | Уборка подъездов | этаж | 400 |
5.4 | Чистка, мойка лифтов | шт. | 200 |
6. | Глубокая очистка роторной машинкой | ||
6.1 | Мрамор, гранит | м2 | от 80 |
6.2 | Плитка, керамогранит | м2 | от 50 |
6.3 | Линолиум | м2 | от 50 |
7. | Озонирование (устранение вьевшихся неприятных запахов) | м2 | от 50 |
8. | Озонирование автомобилей | ||
8.1 | Малый и средний класс | шт. | от 1000 |
8.2 | Микроавтобусы и внедорожники | шт. | от 1500 |
8.3 | Автобусы, фургоны | шт. | от 2000 |
9 | Уборка подъездов | квартира | от 90 |
Сухая и влажная уборка лестничных пролетов, этажей и зон лифта | |||
чистка лифтов | |||
Влажная уборка подоконников и перил | |||
Обметание отопительных приборов | |||
сезонное мытье окон внутри | |||
9.1 | удаление жвачки, графити, наклеек | шт | от 500 |
10. | Выезд специалиста на осмотр объекта и оценку работ | бесплатно |
Примечание:
Минимальная стоимость заказа 2 000 рублей. В стоимость клининговых работ включены: инвентарь, оборудование, расходные материалы, моющие средства, необходимые для проведения работ. Стоимость услуг устанавливается специалистами компании по усмотрению Заказчика (время осмотра объекта, определение объема работ).
- Одновременно решается ряд проблем, от удаления неприятных запахов, до уничтожения вредных для организма бактерий и соединений;
- Запахи не маскируются, а удаляются;
- В результате обработки не наносится вред мебели, внешнему виду помещений, не повышается кислотность воды;
- Озон вырабатывается непосредствен на месте обработки. Нет необходимости его хранить и транспортировать, что значительно повышает практичность его применения;
- Озон легко справляется с различными опасными веществами, поскольку нет бактерий и микробов, устойчивых к озону;
- После проведения озонирования, нет необходимости промывать продукты и убирать в помещении;
- Процесс дезинфекции проводится в двадцать раз быстрее, чем при использовании традиционных средств, а запахи исчезают в течении одной минуты;
- После озонирования на поверхностях каких-либо предметов и в воздухе не остается опасных соединений;
- Озон является газом, поэтому может проникнуть в любые труднодоступные места помещений;
- Озонирование позволяет значительно увеличить срок хранения продуктов.